Esempio di costo classe media, 10'000 km/anno
Prezzo di catalogo (compresi gli accessori) a 1. Immissione sul mercato | CHF 25'000 |
Chilometraggio totale annuo | 10'000 km/anno |
Costi fissi all'anno | (Importi in CHF) |
Ammortamento annuale: 7 % del prezzo di catalogo | 1'750 |
Interessi sul capitale: 0,75% della metĂ del prezzo pagato | 93.80 |
Tassa sui trasporti | 338 |
Assicurazione di responsabilitĂ civile | 413 |
Assicurazione | 581 |
Altre assicurazioni (ad es. tutela legale) | 0 |
Costi annuali del garage | 1'680 |
Spese accessorie annuali | 303 |
Cura del veicolo | 150 |
Costi fissi totali all'anno | 5'308.80 |
Costi variabili per 10'000 km | |
Riduzione del valore: 2 % del prezzo di catalogo | 500 |
Consumo di carburante | 1'101.60 |
Pneumatici | 186 |
Riparazioni, assistenza | 311 |
Costi variabili totali per 10'000 km | 2'098.60 |
Costi fissi e variabili totali (10'000 km/anno) | 7'407.40 |
Costo per chilometro | 0.74 |
Il calcolo dei costi chilometrici per le auto è composto da costi fissi e variabili e si basa sul prezzo di catalogo (prezzo d’acquisto del veicolo nuovo) e sulla percorrenza annuale. I dati sono stati calcolati utilizzando i "Costi chilometrici TCS 2024". Abbiamo adeguato i costi variabili ai modelli e al chilometraggio attuali.
- I costi fissi contengono tutti i costi come: ammortamento, interessi di capitale, tasse di circolazione, assicurazione responsabilità civile, casco parziale, spese accessorie, spese di parcheggio, cura dell’auto.
- Costi variabili: dipendono dai chilometri percorsi: svalutazione, costi di carburante, pneumatici, servizio e riparazioni.