Esempio di costo combi, 15'000 km/anno
Prezzo di catalogo (compresi gli accessori) a 1. Immissione sul mercato | CHF 35'000 |
Chilometraggio totale annuo | 15'000 km/anno |
Costi fissi all'anno | (Importi in CHF) |
Ammortamento annuale: 7 % del prezzo di catalogo | 2'450 |
Interessi sul capitale: 0,75% della metĂ del prezzo pagato | 131.30 |
Tassa sui trasporti | 338 |
Assicurazione di responsabilitĂ civile | 413 |
Assicurazione | 581 |
Altre assicurazioni (ad es. tutela legale) | 0 |
Costi annuali del garage | 1'680 |
Spese accessorie annuali | 303 |
Cura del veicolo | 150 |
Costi fissi totali all'anno | 6'046.30 |
Costi variabili per 15'000 km | |
Riduzione del valore: 2 % del prezzo di catalogo | 700 |
Consumo di carburante | 1'652.40 |
Pneumatici | 280 |
Riparazioni, assistenza | 622 |
Costi variabili totali per 15'000 km | 3'254.40 |
Costi fissi e variabili totali (15'000 km/anno) | 9'300.70 |
Costo per chilometro | 0.62 |
Il calcolo dei costi chilometrici per le auto è composto da costi fissi e variabili e si basa sul prezzo di catalogo (prezzo d’acquisto del veicolo nuovo) e sulla percorrenza annuale. I dati sono stati calcolati utilizzando i "Costi chilometrici TCS 2024". Abbiamo adeguato i costi variabili ai modelli e al chilometraggio attuali.
- I costi fissi contengono tutti i costi come: ammortamento, interessi di capitale, tasse di circolazione, assicurazione responsabilità civile, casco parziale, spese accessorie, spese di parcheggio, cura dell’auto.
- Costi variabili: dipendono dai chilometri percorsi: svalutazione, costi di carburante, pneumatici, servizio e riparazioni.