Kostenbeispiel Kleinwagen, 5'000 km/Jahr
Katalogpreis (inkl. Zubehör) bei 1. Inverkehrssetzung | CHF 20'000 |
Jährliche Gesamtfahrleistung | 5'000 km/Jahr |
Fixe Kosten pro Jahr | (Beträge in CHF) |
Jährliche Abschreibung: 7 % des Katalogpreises | 1'400 |
Kapitalverzinsung: 0.75 % der Hälfte des bezahlten Preises | 75 |
Verkehrssteuer | 338 |
Haftpflichtversicherung | 413 |
Kasko-Versicherung | 581 |
Andere Versicherungen (z.B. Rechtsschutz) | 0 |
Jährliche Garagierungskosten | 1'680 |
Jährliche Nebenauslagen | 303 |
Fahrzeugpflege | 150 |
Total fixe Kosten pro Jahr | 4'949 |
Variable Kosten pro 5'000 km | |
Wertverminderung: 2 % des Katalogpreises | 400 |
Treibstoffverbrauch | 500 |
Reifen | 80 |
Reparaturen, Service | 200 |
Total variable Kosten pro 5'000 km | 1'180 |
Total fixe und variable Kosten (5'000 km/Jahr) | 6'120 |
Kosten pro km | 1.22 |
Die Berechnung der Kilometerkosten für Personenwagen setzt sich aus festen und variablen Kosten zusammen und basiert auf dem Katalogpreis (Neuwagen Kaufpreis) und der jährlichen Kilometerleistung. Die Daten wurden mit den "TCS-Kilometerkosten 2024" berechnet. Die variablen Kosten haben wir auf die gängigen Modelle und Kilometerleistung angepasst.
- Fixkosten enthalten alle festen Kosten: Abschreibung, Kapitalverzinsung, Verkehrssteuer, Haftpflichtversicherung, Teilkasko, Nebenauslagen, Garagierungskosten, Fahrzeugpflege.
- Variable Kosten sind fahrleistungabhängig: Wertminderung, Treibstoffkosten, Reifen, Service und Reparaturen.