Treibstoff- und Strompreise
Die Preise fĂŒr Treibstoff und Strom können sich laufend und signifikant verĂ€ndern. Mobility rechnet diese VerĂ€nderungen in Form von Zu- oder AbschlĂ€gen transparent an getĂ€tigte Fahrten an.
Treibstoffzu/-abschlag fĂŒr Benzin & Diesel
Preisband | Treibstoffpreis (CHF) | Treibstoffzu- / abschlag (CHF/km) |
---|---|---|
Preisband 1 | Treibstoffpreis (CHF) 1.10 - 1.35 | Treibstoffzu- / abschlag (CHF/km) -0.02 |
Preisband 2 | Treibstoffpreis (CHF) 1.35 - 1.60 | Treibstoffzu- / abschlag (CHF/km) 0 |
Preisband 3 (aktuell gĂŒltig) | Treibstoffpreis (CHF) 1.60 - 1.85 | Treibstoffzu- / abschlag (CHF/km) +0.02 |
Preisband 4 | Treibstoffpreis (CHF) 1.85 - 2.10 | Treibstoffzu- / abschlag (CHF/km) +0.04 |
Preisband 5 | Treibstoffpreis (CHF) 2.10 - 2.35 | Treibstoffzu- / abschlag (CHF/km) +0.06 |
Preisband 6 | Treibstoffpreis (CHF) 2.35 - 2.60 | Treibstoffzu- / abschlag (CHF/km) +0.08 |
Preisband 7 | Treibstoffpreis (CHF) 2.60 - 2.85 | Treibstoffzu- / abschlag (CHF/km) +0.10 |
Treibstoffpreis = Mix zwischen Diesel + Bleifrei 95 (Tankstellenpreise)
Energiezu-/abschlag bei Elektrofahrzeugen
Der Kilometerpreiszusatz fĂŒr Elektrofahrzeuge setzt sich aus dem jĂ€hrlichen ElCom-Strompreisindex und dem errechneten Verbrauch unserer Flotte zusammen. Aktuell gilt folgender Wert:
Energiezuschlag +CHF 0.03/km
Die ZuschlÀge werden auf deiner Fahrtabrechnung separat ausgewiesen.